| Características frontales | |
|---|---|
| Pantalla | pantalla de 6 líneas (128x128 píxeles, color 65k , Área 31,94x22,98mm) |
| Pantalla iluminada | sí |
| Salvapantallas | sí |
| Control operaciones | vía menú |
| Tecla navegación | 5 direcciones (izquierda, derecha, arriba, abajo, centro) |
| Teclado iluminado | sí |
| Señal LED | nuevas llamadas y mensajes |
| Visualización cobertura | sí |
| Visualización estado carga bateria | sí |
| Indicación horaria y fecha | sí |
| Señal display duración | sí |
| Características especiales | |
| Manos libres integrado | Manos libres con altavoz separado |
| Baby phone | sí |
| Melodías | Melodías polifónicas (32 acordes): 20 predefinidas |
| Alarma y recordatorio | máximo 30 citas |
| Vibración | sí |
| Búsqueda de terminal | sí |
| Menú en diferentes idiomas | diferentes idiomas |
| Soporte para Gigaset Repeater | sí |
| Caracteristicas marcación | |
| Rellamada | 10 últimas llamadas |
| Agenda | 7 campos por entrada (nombre, apellido, 3 números, email y cumpleaños). Almacenamiento de 250 entradas vCard como máximo |
| Pre-marcación | sí, con fácil corrección |
| Remarcación automática | sí |
| Lista de llamadas con fecha | sí |
| SMS | |
| Transmisión | SMS de hasta 640 caracteres (depende del operador de red) |
| Buzón SMS personalizado | Hasta 4 |
| Transmisión de e-mails | por SMS |
| Escritura predictiva | sí, Eatoni |
| Descarga | imágenes y salvapantallas |
| Acceso analógico | |
| CLIP | sí |
| Características Bluetooth | |
| Acceso por terminal | sí |
| Alcance Bluetooth | hasta 10 m |
| Características con más de 1 terminal | |
| Modo Walkie-Talkie | sí |
| Llamadas simultáneas (conferencia a 3) | 2 llamadas simultáneas (1 externo, 1 interno) / llamada a 3: 1 externo / 2 participantes internos |
| Transferencia de llamadas externas a otro terminal | sí |
| Transferencia agenda entre terminales | sí (necesaria base ) |
| Especificaciones técnicas | |
| DECT/GAP | sí |
| Extensión terminal | hasta 6 terminales |
| Multibase | Multibase hasta 4 estaciones base |
| Tiempo en espera | hasta 350 horas |
| Tiempo en conversación | hasta 14 horas |
| Sistema batería | Li-Ion |
| Cobertura interior | hasta 50 metros |
| Cobertura exterior | hasta 300 metros |
| Dimensiones Terminal (L x W x D) en mm | L/ W / H 114 / 46,5 / 22,6 mm |
| Dimensiones Estación base (L x W x D) en mm | 132 / 105 / 38 mm |
| Colores disponibles | negro |
| Base ECO DECT | |
| 60% menos consumo energía con soporte de ahorro de energía* | sí |
| La energía transmitida ser reduce casi a cero cuando el terminal está enchufado** (Con 1 terminal registrado) | - |
| ECO Mode: reduce la energía transmitida en un 80% (Para todos los teminales registrados – en comparación a ECO Mode no está activado y nuestros teléfonos convencionales) | sí |
| Terminal ECO DECT | |
| 60% menos consumo de energía con sumistro de ahorro de energía* | sí |
| Reducción variable del consumo de energía**** | sí |
| * En comparación con teléfonos convencionales; ** Con un sólo terminal registrado; *** Para todos los terminales registrados – comparado con Modo ECO no activado y teléfonos fijos convencionales; ****Depende de la distancia a la estación base |