| Calidad del Sonido | |
|---|---|
| Terminal HDSP™ ready¹ | Sí |
| Manos libres | Práctico manos libres | Manos libres avanzado (con calidad de sonido brillante) | - | - | Sí |
| Melodías de llamada | Polifónicas | Descargables | 3 | 20 | - |
| Melodías individuales de llamada para cada entrada VIP | Sí |
| Volumen graduable del terminal | Sí |
| Conexión del terminal | Sí |
| Comodidad - esenciales | |
| Rango cubierto interior | exterior | 50m | 300m |
| Tiempo en espera | Tiempo en conversación | 200h | 15h |
| Agenda | Libreta de direcciones | Entradas | Sí | Sí | 500 |
| Transferencia de agenda | Sí | - | - |
| Los últimos ... números marcados | 20 |
| Marcado automático del prefijo del operador | Sí |
| Función de rellamadas automática en terminal | - |
| Marcación por voz | - |
| Función Bluetooth®² | Sí |
| Vigilante de habitación | Sí |
| Vibración | - |
| Lector tarjeta SIM | - |
| Instalación Plug-and-play | Sí |
| Recordatorio de citas | Alarma | Sí | Sí |
| Calendario | Sí |
| Grabación de llamadas on live | - |
| Características del display y menú | |
| Display: numérico | alfanumérico | semigráfico | gráfico | - | - | - | Sí |
| Display: iluminado | color | Sí | Sí |
| ... píxel, ... tamaño, ... colores y... líneas | 240x320, 2,2'', 256K, - |
| Menú intuitivo | Fuente Jumbo | Basado en iconos | Sí | - | Sí |
| Visualización de llamada/nombre entrante (función CLIP) | fotografía (Picture CLIP) | Sí | - |
| Lista de las últimas … llamadas perdidas con hora y fecha | 20 |
| Menú multilingüe hasta .... idiomas | 28 |
| Hora en pantalla | Sí |
| Fecha en pantalla | Sí |
| Rango mostrado en pantalla (terminal a la estación base) | Sí |
| Estado de carga en pantalla | Sí |
| Duración de la llamada en pantalla | Sí |
| Funcionalidades del teclado | |
| Teclado iluminado | Sí |
| Color de iluminación | Blanco |
| Tecla de navegación | Sí |
| Tecla de identificador de mensaje | Sí |
| Funciones mensajería (SMS) | |
| SMS | mensaje hasta ... caracteres | Sí | 640 |
| Hasta ... buzones SMS personalizados | 4 |
| Notificación de mensajes (también e-mail) | Sí |
| ECO DECT | |
| Hasta un 60% de ahorro en el consumo de energía³ | Sí |
| ECO Mode³ | Sí |
| Potencia de transmisión hasta casi cero cuando el terminal está acoplado en la base* | Sí |
| Funcionalidades para más de un terminal | |
| Expandible a hasta … terminales | 6 |
| Llamadas internas selectivas | modo walkie-talkie | Sí | - |
| Transferencia interna de llamadas externas | Sí |
| Llamadas paralelas interna / externa | 1 | 1 |
| Funcionalidades contestador automático | |
| Acceso al contestador a través de la voz | - |
| Funcionalidad de escucha en la estación base | - |
| Tiempo de grabación de hasta … min. | control de mensajes desde un teléfono externo | - |
| Avisos predefinidos | personalizados | - |
| Buzones hasta … | Buzón protegido con PIN | - |
| Hora y fecha | - |
| Control de tiempo entre aviso y mensaje | - |
| Control AM vía terminal | vía estación base | - |
| Protección de grabaciones contra cortes de electricidad | - |
| Otros | |
| Garantía | 2 años |
| Montaje de Pared | Sí |
| Baterías | Li-Ion accu |
| Datos técnicos | |
| Estándares DECT | GAP | Sí | Sí |
| Dimensiones del terminal | 139x48x18 |
| Dimensiones de la estación base | 116x115x32 |
| Dimensiones del cargador | 31x66x49 |
| Colores disponibles | metal / negro |
| SAR Value | |
| SAR Value Gigaset Handsets | < 0,1 W/kg |
| Notas de pie de página | |
| ¹ Dependiendo del operador de red | |
| ² Transferencia de contactos desde Microsoft® Outlook® vía Gigaset QuickSync | |
| ³ En comparación con teléfonos inalámbricos convencionales |