- Categoria
-
Smartphones
Outdoor Smartphones
I robusti smartphone Gigaset per esterni sono ideali per chi ama viaggiare all'aria aperta o lavorare in ambienti difficili. La custodia è conforme agli standard militari MIL-STD-810H e IP 68, offrendo la massima protezione contro urti, polvere e acqua. Grazie alla potente batteria ricaricabile e alla ricarica superveloce, è possibile contare su una lunga durata della batteria e su tempi di ricarica ridotti.
Gigaset GX6 e GX4 nel video
Gigaset GX6 PRO, GX6 e GX4 -
le differenze in sintesi
Gigaset GX6 PRO | Gigaset GX6 | Gigaset GX4 PRO | Gigaset GX4 | |
---|---|---|---|---|
Prezzo | CHF 499.- | CHF 429.- | CHF 299.- | CHF 279.- |
5G | Sì | Sì | No | No |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) 2.4 GHz / 5 GHz | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) 2.4 GHz / 5 GHz | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 & 5GHz | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 & 5GHz |
Memoria | 128 GB / 8 GB | 128 GB / 6 GB | 128 GB / 6 GB | 64 GB / 4 GB |
Dimensioni dello schermo | 6,6“ / 163,71 x 75,21 mm | 6,6“ / 163,71 x 75,21 mm | 6,1“ / 153,65 x 72,85 mm | 6,1“ / 153,65 x 72,85 mm |
Risoluzione | 2412 x 1080 Pixel | 2412 x 1080 Pixel | 1560 x 720 Pixel | 1560 x 720 Pixel |
Caratteristiche delle foto | 50 MP grandangolo con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) + 2 MP macro, apertura: F1,88 / F2,4, dimensione dei pixel: 1,008 µm | 50 MP grandangolo con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) + 2 MP macro, apertura: F1,88 / F2,4, dimensione dei pixel: 1,008 µm | 48 MP PDAF grandangolare + 8 MP ultragrandangolare, apertura: F1,79 (grandangolo) / F2,2 (ultragrandangolo), dimensione dei pixel: 0,8 µm | 48 MP PDAF grandangolare + 8 MP ultragrandangolare, apertura: F1,79 (grandangolo) / F2,2 (ultragrandangolo), dimensione dei pixel: 0,8 µm |
Caratteristiche video | UHD 4K 2160p (3840 x 2160 Pixel) | UHD 4K 2160p (3840 x 2160 Pixel) | QHD 1440p (2160 x 1440 Pixel) | QHD 1440p (2160 x 1440 Pixel) |
CPU | MediaTek Dimensity 900 5G Octa-Core | MediaTek Dimensity 900 5G Octa-Core | MediaTek Helio G99 Octa-Core (6nm) | MediaTek Helio G99 Octa-Core (6nm) |
Slot triplo | eSIM + 1 x Nano-SIM o 2 x Dual-Nano-SIM + 1 x microSD fino a 1 TB | 2 x Dual-Nano-SIM + 1 x microSD fino a 1 TB | Dual-SIM (1 x Nano-SIM + eSIM) + 1 x microSD fino a 1 TB | 2 x Dual-Nano-SIM + 1 x microSD fino a 1 TB |
Anello di illuminazione a LED | No | No | Sì | Sì |
Dimensioni (H x L x P) | 170,7 x 82,2 x 11,9 mm | 170,7 x 82,2 x 11,9 mm | 160,9 x 80,0 x 12,2 mm | 160,9 x 80,0 x 12,2 mm |
Peso | Ca. 278 g | Ca. 278 g | Ca. 270 g | Ca. 270 g |
Per chi sono gli smartphone outdoor?
Gli smartphone Gigaset outdoor sono la scelta ideale per chi conduce uno stile di vita attivo, è sportivo e ama trascorrere il proprio tempo libero nella natura. L'uso di un robusto telefono cellulare outdoor può essere utile anche nella vita lavorativa di tutti i giorni. In montagna, su sentieri polverosi, in officina o in cantiere: uno smartphone outdoor resistente è il compagno ideale per queste situazioni difficili.